Desa Kedungjati

Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kedungjati

Perayaan

Hari Bhayangkara

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedungjati Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Profil

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kedungjati, 2026

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DK. MACAN UCUL 103 364 178 48.90% 186 51.10%
1 RW. 1 102 362 178 49.17% 184 50.83%
1 RT. 1 70 250 119 47.60% 131 52.40%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 27 89 47 52.81% 42 47.19%
4 RT. 4 5 23 12 52.17% 11 47.83%
2 RW. 6 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 1 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 4 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 3 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 Dusun 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun MACAN UCUL 100 307 155 50.49% 152 49.51%
1 RW. 1 100 307 155 50.49% 152 49.51%
1 RT. 2 100 307 155 50.49% 152 49.51%
2 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun KEDUNGJATI 1.284 4.241 2.175 51.29% 2.066 48.71%
1 RW. 4 276 900 462 51.33% 438 48.67%
1 RT. 1 125 446 229 51.35% 217 48.65%
2 RT. 3 90 262 131 50.00% 131 50.00%
3 RT. 2 60 191 102 53.40% 89 46.60%
4 RT. 4 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RW. 3 191 615 307 49.92% 308 50.08%
1 RT. 2 102 326 167 51.23% 159 48.77%
2 RT. 1 89 289 140 48.44% 149 51.56%
3 RW. 1 104 335 184 54.93% 151 45.07%
1 RT. 3 57 179 96 53.63% 83 46.37%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 47 156 88 56.41% 68 43.59%
4 RW. 5 290 974 499 51.23% 475 48.77%
1 RT. 4 96 311 163 52.41% 148 47.59%
2 RT. 1 86 297 149 50.17% 148 49.83%
3 RT. 2 66 238 118 49.58% 120 50.42%
4 RT. 3 42 128 69 53.91% 59 46.09%
5 RW. 2 208 694 342 49.28% 352 50.72%
1 RT. 2 130 429 218 50.82% 211 49.18%
2 RT. 1 78 265 124 46.79% 141 53.21%
6 RW. 6 215 723 381 52.70% 342 47.30%
1 RT. 2 61 199 106 53.27% 93 46.73%
2 RT. 3 50 155 86 55.48% 69 44.52%
3 RT. 4 54 198 97 48.99% 101 51.01%
4 RT. 1 50 171 92 53.80% 79 46.20%
7 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun DK. CIPERO 44 144 79 54.86% 65 45.14%
1 RW. 6 44 144 79 54.86% 65 45.14%
1 RT. 1 10 34 19 55.88% 15 44.12%
2 RT. 2 14 41 22 53.66% 19 46.34%
3 RT. 3 10 35 16 45.71% 19 54.29%
4 RT. 4 10 34 22 64.71% 12 35.29%
6 Dusun DK.MACAN UCUL 2 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RW. 1 2 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 4 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 3 1 4 2 50.00% 2 50.00%
7 Dusun DK.CIPERO 5 18 7 38.89% 11 61.11%
1 RW. 6 5 18 7 38.89% 11 61.11%
1 RT. 1 3 10 4 40.00% 6 60.00%
2 RT. 4 1 5 2 40.00% 3 60.00%
3 RT. 3 1 3 1 33.33% 2 66.67%
8 Dusun KEDUNHJATI 2 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RW. 2 2 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 2 2 4 3 75.00% 1 25.00%
9 Dusun DUKUH MACAN UCUL 7 26 14 53.85% 12 46.15%
1 RW. 1 7 26 14 53.85% 12 46.15%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 3 7 26 14 53.85% 12 46.15%
3 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 Dusun KEDUNGJATI NO 43 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 3 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 2 1 4 2 50.00% 2 50.00%
11 Dusun KEDUNGJATI NO 39 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 3 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 2 1 1 1 100.00% 0 0.00%
12 Dusun KEDUNG JATI 4 16 10 62.50% 6 37.50%
1 RW. 5 2 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 1 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 2 1 2 2 100.00% 0 0.00%
2 RW. 4 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 2 0 2 0 0.00% 2 100.00%
3 RW. 3 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 2 1 4 3 75.00% 1 25.00%
4 RW. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 2 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 1 1 5 3 60.00% 2 40.00%
13 Dusun KEDUNG JATI NO 7 2 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RW. 3 2 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 2 2 5 3 60.00% 2 40.00%
14 Dusun DK.KEDUNGJATI 2 8 2 25.00% 6 75.00%
1 RW. 5 2 8 2 25.00% 6 75.00%
1 RT. 4 2 8 2 25.00% 6 75.00%
15 Dusun CIPERO 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 6 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
16 Dusun DK. MACANUCUL 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RW. 1 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 3 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 Dusun DUKUH CIPERO 2 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RW. 6 2 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RT. 4 2 8 4 50.00% 4 50.00%
18 Dusun KEDUNGJARI 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RW. 3 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 2 1 3 1 33.33% 2 66.67%
19 Dusun KEDUNJATI 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 2 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 1 1 3 2 66.67% 1 33.33%
20 Dusun JL. GUNUNG GAJAH 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 6 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 2 0 1 0 0.00% 1 100.00%
21 Dusun JL.KEDUNGJATI 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RW. 3 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 2 1 3 1 33.33% 2 66.67%
TOTAL 1.564 5.167 2.641 51.11% 2.526 48.89%

Desa

2.641

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.641penduduk

2.526

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.526penduduk

5.167

TOTAL

TOTAL5.167penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KISMOYO

Sekretaris

IWAN SETIAWAN

Kasi Pemerintahan

JUNEDI PAMUNGKAS

Kasi Pelayanan

EVI SOFIATI

Kasi Kesra

TEGUH SETIAWAN

Kaur Umum

ADE KURNIAWAN DINA MAHAR DIKA

Kaur Keuangan

ADE KRISTIAWAN

Kepala Dusun I

MUAMAR FAIZAL RIZKI

Kepala Dusun II

RUDI HARTONO

Kepala Dusun III

EDI MULYANTO

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 20
Kemarin : 16
Total Pengunjung : 9.368
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.36
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KISMOYO

Kepala Desa

IWAN SETIAWAN

Sekretaris

JUNEDI PAMUNGKAS

Kasi Pemerintahan

EVI SOFIATI

Kasi Pelayanan

TEGUH SETIAWAN

Kasi Kesra

ADE KURNIAWAN DINA MAHAR DIKA

Kaur Umum

ADE KRISTIAWAN

Kaur Keuangan

MUAMAR FAIZAL RIZKI

Kepala Dusun I

RUDI HARTONO

Kepala Dusun II

EDI MULYANTO

Kepala Dusun III